A Próxima Rodada Começará Em: 00:00:00 Campeonato Brasileiro - Fase de Pontos Corridos - Rodada 12 - Temporada 2
Seja bem vindo!
Informações do Jogo
Movimentações
Usuários102
Online14
Banidos0
Total de Gols208866
Classificação
Campeonato Brasileiro - Fase de Pontos Corridos - Rodada 12
Pos. Time Pontos J V E D Saldo
1 Santos 33 11 11 0 0 20944
2 Internacional 30 11 10 0 1 8333
3 Vasco da Gama 30 11 10 0 1 5634
4 Coritiba 28 11 9 1 1 5836
5 Flamengo 28 11 9 1 1 -205
6 Atlético Mineiro 27 11 9 0 2 -2081
7 Fluminense 22 11 7 1 3 -3125
8 Grêmio 13 11 4 1 6 -4482
9 Botafogo 8 11 0 8 3 -1616
10 Atlético Paranaense 8 11 0 8 3 -1763
11 Brasiliense 7 11 0 7 4 -2298
12 Paraná 7 11 0 7 4 -2428
13 Vitória 7 11 0 7 4 -2442
14 Corinthians 7 11 0 7 4 -2762
15 Palmeiras 6 11 0 6 5 -1858
16 Figueirense 6 11 0 6 5 -2352
17 Bragantino 6 11 0 6 5 -3157
18 São Paulo 6 11 0 6 5 -3163
19 Cruzeiro 6 11 0 6 5 -3830
20 Náutico 4 11 0 4 7 -3185
Entrar no Jogo
Recuperar Senha
2026 JOGA10. Todos Os Direitos Reservados